Voici la liste des maires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier de 1855 à aujourd’hui.
Noms | Prénoms | Début | Fin | Années | |
1 | Juchereau-Duchesnay | Antoine | 14 juillet 1855 | 1858 | 3 ans |
2 | Molony | Joseph | 1858 | 1863 | 5 ans |
3 | White | Patrick | 1863 | 1865 | 2 ans |
4 | Caughlin | James | 1865 | 1868 | 3 ans |
5 | Caughlin | Daniel | 1868 | 1872 | 4 ans |
6 | McKenna | William | 1872 | 1879 | 5 ans |
7 | Landgrigan | Malachy | 1879 | 1883 | 5 ans |
8 | White | Charles | 1883 | 1896 | 3 ans |
9 | Crotty | Thomas | 1896 | 1903 | 7 ans |
10 | Cantin | Gaudiose | 1903 | 29 janvier 1906 | 3 ans |
11 | Julien | Pierre | 29 janvier 1906 | 1 mars 1909 | 3 ans |
12 | Cantin | Joseph | 1 mars 1909 | 6 mars 1911 | 2 ans |
13 | Henchey | James | 6 mars 1911 | 10 février 1913 | 2 ans |
14 | Guilfoyle | Thomas | 10 février 1913 | 1 février 1921 | 8 ans |
15 | Cantin | Gaudiose | 1 février 1921 | 21 janvier 1929 | 8 ans |
16 | Julien | Jules | 21 janvier 1929 | 2 février 1931 | 2 ans |
17 | Cantin | Joseph | 2 février 1931 | 2 août 1937 | 6 ans |
18 | Drolet | Joseph-Charles | 2 août 1937 | 23 juillet 1945 | 8 ans |
19 | Blanchet | Maurice | 23 juillet 1945 | 25 juillet 1946 | 1 an |
20 | Gauvin | Donat | 25 juillet 1946 | 26 juillet 1947 | 1 an |
21 | Drolet | Jean-Baptiste | 26 juillet 1947 | 2 août 1965 | 18 ans |
22 | Picard | Maurice | 2 août 1965 | 5 juillet 1971 | 6 ans |
23 | Collard | René | 5 juilet 1971 | 14 juin 1972 | 1 an |
24 | Boutet | Guy | 4 juillet 1972 | 5 août 1976 | 4 ans |
25 | Boucher | Paul-Guy | 5 août 1976 | 6 novembre 1992 | 16 ans |
26 | Fiset | Michel | 6 novembre 1992 | 11 novembre 1996 | 4 ans |
27 | Marcotte | Jacques | 11 novembre 1996 | 10 septembre 2012 | 16 ans |
28 | Dolbec | Pierre | 16 décembre 2012 |
Les conseillers municipaux de 1903 à 1972
Le tableau a été produit à partir des procès-verbaux de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 1903 et 1972. Le début du mandat est la date de l’assermentation. Les procès-verbaux entre 1947 et 1952 n’ont pas été consultés.